АЗБУКА РИЭЛТОРА: Кадастровая стоимость (сельскохозяйственные угодья) и новый земельный налог
| Регион | Кадастровая стоимость, руб/га | Земельный налог на 1 га пашни в 2006 г. в зависимости от кадастровой стоимости (0,3%) руб/га | Земельный налог на 1 га пашни в 2005 году, руб/га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Российская Федерация | 11040 | 33.12 | 32,26 |
| Центральный ФО | 15845 | 47,54 | 35,32 |
| Белгородская область | 20490 | 61,47 | 50,83 |
| Брянская область | 10460 | 31,38 | 28,08 |
| Владимирская область | 12410 | 37,23 | 31,00 |
| Воронежская область | 21650 | 64,95 | 38,20 |
| Ивановская область | 11020 | 33,06 | 27,50 |
| Калужская область | 10330 | 30,99 | 25,56 |
| Костромская область | 8840 | 26,52 | 21,89 |
| Курская область | 18940 | 56,82 | 45,11 |
| Липецкая область | 16010 | 48,03 | 37,62 |
| Московская область | 33030 | 99,09 | 49,57 |
| Орловская область | 15440 | 46,32 | 35,96 |
| Рязанская область | 13040 | 39,12 | 29,66 |
| Смоленская область | 9830 | 29,49 | 24,41 |
| Тамбовская область | 16200 | 48,60 | 35,39 |
| Тверская область | 9540 | 28,62 | 25,16 |
| Тульская область | 15310 | 45,93 | 39,74 |
| Ярославская область | 12310 | 36,93 | 23,62 |
| Северо-Западный ФО | 10186 | 30,56 | 27,22 |
| Республика Карелия | 5510 | 16,53 | 31,10 |
| Республика Коми | 4090 | 12,27 | 23,62 |
| Архангельская область | 4920 | 14,76 | 21,20 |
| Вологодская область | 7660 | 22,98 | 26,24 |
| Калининградская область | 17720 | 53,16 | 45,00 |
| Ленинградская область | 23000 | 69,00 | 44,89 |
| Мурманская область | 400 | 1,20 | 10,69 |
| Новгородская область | 7620 | 22,86 | 18,00 |
| Псковская область | 8220 | 24,66 | 18,58 |
| Ненецкий АО | 400 | 1,20 | - |
| Южный ФО | 16015 | 48,04 | 50,51 |
| Республика Адыгея | 23960 | 71,88 | 71,75 |
| Республика Дагестан | 12080 | 36,24 | 39,67 |
| Республика Ингушетия | 9410 | 28,23 | 45,79 |
| Кабардино-Балкарская р. | 19600 | 58,80 | 75,42 |
| Республика Калмыкия | 2380 | 7,14 | 22,86 |
| Карачаево-Черкесская р. | 13270 | 39,81 | 38,70 |
| Респ. Северная Осетия | 19040 | 57,12 | 80,10 |
| Краснодарский край | 43560 | 130,68 | 96,23 |
| Ставропольский край | 20000 | 60,00 | 55,91 |
| Астраханская область | 2440 | 7,32 | 22,25 |
| Волгоградская область | 7990 | 23,97 | 23,44 |
| Ростовская область | 19170 | 57,51 | 45,68 |
| Приволжский ФО | 9066 | 27,20 | 26,96 |
| Респ. Башкортостан | 10100 | 30,30 | 33,55 |
| Республика Марий Эл | 12140 | 36,42 | 34,99 |
| Республика Мордовия | 10990 | 32,97 | 28,48 |
| Республика Татарстан | 11020 | 33,06 | 34,81 |
| Удмуртская республика | 8580 | 25,74 | 25,16 |
| Чувашская республика | 14950 | 44,85 | 43,56 |
| Кировская область | 6700 | 20,10 | 25,16 |
| Нижегородская область | 9700 | 29,10 | 31,68 |
| Оренбургская область | 7490 | 22,47 | 20,02 |
| Пензенская область | 9970 | 29,91 | 24,80 |
| Пермская область | 6470 | 19,41 | 22,75 |
| Самарская область | 10860 | 32,58 | 27,90 |
| Саратовская область | 8120 | 24,36 | 20,41 |
| Ульяновская область | 10030 | 30,09 | 33,34 |
| Коми-Пермяцкий АО | 400 | 1,20 | 22,75 |
| Уральский ФО | 8734 | 26,20 | 26,24 |
| Курганская область | 9310 | 27,93 | 24,59 |
| Свердловская область | 9740 | 29,00 | 30,31 |
| Тюменская область | 7260 | 21,78 | 31,00 |
| Челябинская область | 9370 | 28,11 | 23,44 |
| Ханты-Мансийский АО | 400 | 1,20 | - |
| Ямало-Ненецкий АО | 400 | 1,20 | - |
| Сибирский ФО | 7445 | 22,34 | 24,84 |
| Республика Алтай | 3270 | 9,81 | 14,40 |
| Республика Бурятия | 4090 | 12,27 | 20,52 |
| Республика Тыва | 1550 | 4,65 | 14,47 |
| Республика Хакасия | 2900 | 8,70 | 18,29 |
| Алтайский край | 10990 | 32,97 | 22,25 |
| Красноярский край | 7190 | 21,57 | 30,71 |
| Иркутская область | 6700 | 20,10 | 29,45 |
| Кемеровская область | 7620 | 22,86 | 29,05 |
| Новосибирская область | 9410 | 28,23 | 24,41 |
| Омская область | 10070 | 30,21 | 25,27 |
| Томская область | 5080 | 15,24 | 27,72 |
| Читинская область | 3300 | 9,90 | 17,68 |
| Агинский Бурятский АО | 4190 | 12,57 | 17,68 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО | 5410 | 16,23 | 29,45 |
| Эвенкийский АО | 400 | 1,20 | - |
| Дальневосточный ФО | 5618 | 16,85 | 20,45 |
| Респ. Саха (Якутия) | 400 | 1,20 | 15,08 |
| Приморский край | 10000 | 30,00 | 27,90 |
| Хабаровский край | 7790 | 23,37 | 21,89 |
| Амурская область | 6140 | 18,42 | 17,32 |
| Камчатская область | 2670 | 8,01 | 14,00 |
| Магаданская область | 400 | 1,20 | 12,92 |
| Сахалинская область | 4720 | 14,16 | 26,42 |
| Еврейская авт. обл. | 3890 | 11,67 | 17,32 |
| Корякский АО | 400 | 1,20 | - |
До 2006 года земельный налог по Российской Федерации являлся средневзвешенной величиной, где весом является площадь пашни.
Согласно ст.5 Закона РФ "О плате за землю" субъекты РФ исходя из средних размеров налога утверждали ставки земельного налога по группам почв и угодий.
Например, в Республике Калмыкия при средней ставке 22,9 руб/га она дифференцирована по районам от 2,8 руб/га в Лаганском районе до 52,0 руб/га в Городовиковском районе.
С 2006 года земельный налог исчисляется в % от кадастровой стоимости земельных участков:
до 0,3 % - для земель сельскохозяйственного назначения, для земель с/х использования в поселениях, для земель, предоставленных под жилищное строительство, ЛПХ, садоводство огородничество и животноводство;
В царской России перед Первой мировой войной средняя арендная плата казенных земель для сельскохозяйственных целей составляла 12 рублей за десятину (стоимость 1,8 центнера зерна), что в пересчете на цены 2005 года составляет 720 руб/га.
Десятина (казенная десятина) – мера площади, равная 2400 кв. саженей или 1,09 га.
Для получения консультаций по юридическим вопросам и вопросам узаконения земли и прочей недвижимости вы можете обратиться в земельно-правовой отдел офиса «ЭКСПЕРТ» в г. Уфа, на Пр. Октября,11, тел. (347)223-16-75
Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»
Количество просмотров - 1879









