Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья Уфы на 10 декабря 2011 года составила 48,926 тыс.руб.\кв.м. Диапазон изменения цен по микрорайонам и типам квартир составил по усредненным значениям от 33 до 81,9 тыс.руб\кв.м. Цены по 115 сотам Уфы

13.12.2011

Обращаем ваше внимание на то, что средние цены в основных сотах Уфы ориентировочны в силу того, что выборка ограничена и недостаточна для статистической точности.  Средние показатели применимы лишь к стандартному жилью. Цены в соседних сотах в том числе могут отличаться виду специфики застройки, разных типов домов

В следующих статьям мы опубликуем общие показатели рынка жилой недвижимости на конец 2011 года и комментарий к ним,
а также динамику и тенденции дальнейшего изменения цен по различным сегментам рынка.


Вторичный рынок на 10 декабря 2011 года

Количество предложений в сотах Уфы варьируется от 2 до 200. Количество вариантов зависит от многих факторов, в числе которых:

- престижность  района

- социальная структура и доходы населения

- период застройки района

- инфраструктура и перспективы развития

- средний уровень цен.

В целом количество предложений больше в относительно молодых и престижных районах, где продолжается застройка.

Среднестатистически в Уфе продается  одна квартира на один дом.  Это мало, особенно для покупателей, ориентирующихся при покупке на инфраcnруктуру - конкретные школы, общественные объекты и т.д.  Именно поэтому покупателям риэлторы всегда рекомендуют  рассматривать более широкий район поиска, впоследствии сужая его. При использовании слишком узких критериев поиска количество предлагаемых рынком вариантов может быть минимально.

Для уточнения адекватной рыночной цены любой квартиры в любом случае необходим осмотр риэлтора и поправочные коэффициенты расчета.

 Показатель

Центр

З.Роща

Проспект

Сипайлово

Черниковка

Затон

Инорс

Дема

Шакша

Прочее

ИТОГО

Количество квартир

949

888

745

431

601

153

240

288

70

22

4443

Средняя цена т.р.\кв.м

60,556

47,02

50,98

45,79

46,6

39,1

43

41,07

34,5

 39

48,926

1-комнатных

240

237

194

82

169

59

86

74

19

 

1180


61,875

47,7

54,2

51,2

49,9

40,7

46,2

45,7

40,1


51,37

2-комнатных

298

297

280

133

213

52

62

106

19

 

1483


60,186

45,92

51,05

47,8

45,9

34,6

42,4

39,3

33,4


48,03

3-комнатных

297

280

202

182

176

39

83

95

26

 

1401


60,69

48,22

47,85

42,6

44,3

41,6

41

37,6

14


47,67

Многокомнатных

114

72

69

34

43


9

13

6

 

377


57,57

45,7

49,79

45,6

43,66


38,5


30


49,1

Распределение предложения вторичного жилья Уфы по районам на 10 декабря 2011
Диаграмма 1. Распределение предложения вторичного рынка жилья Уфы по районам.

 

Средние цены предложения вторичного жилья Уфы по районам на 10 декабря 2011

Элитное жилье на 10  декабря 2011 года. Средняя стоимость кв.м. составила 69,52 тыс.руб.

Цена кв.м.
Количество
1-комнатные 70,28 36
2-комнатные 72,4 43
3-комнатные 70,24 82
многок. 62,2 39
ИТОГО 69,52 200

Распределение предложения по микрорайонам - СОТАМ на 10 декабря 2011 года

 

Цены на квартиры Уфы в 115 сотах-микрорайонах на 10 декабря 2011

Минусом выделено уменьшение доли продаваемых квартир среди их общего количества в соте

№ соты Участковый риэлтор Название соты В продаже Ср. цена, тыс.р. Кол-во домов в соте Кол-во квартир в соте Доля продаж ноябрь % Доля продаж в соте декабрь % Изм.
1 Есть участковый риэлтор Телецентр 24 58,8 43 3440 0,87 0,698 -0,172
2   Прогресс-Красина 39 55,15 36 2880 1,11 1,354 0,244
3 Есть участковый риэлтор Квартал Гоголя 42 56,9 35 2800 1,29 1,500 0,210
4 Есть участковый риэлтор Гостиный Двор 13 64,74 25 2000 0,6 0,650 0,050
5   Дом Профсоюзов 35 67,52 62 4960 0,22 0,706 0,486
6   Парк Якутова    29 52,97 28 2240 0,96 1,295 0,335
7   Айгуль мкр. 35 57,51 21 1680 1,16 2,083 0,923
8   Б.Ибрагимова 37 56,3 29 2320 0,78 1,595 0,815
9   Ледовая Арена 26 58,15 65 5200 0,17 0,500 0,330
10 Есть участковый риэлтор Гост Башкирия -Мемориал 20 66,8 38 3040 0,3 0,658 0,358
11   Ц.Рынок-Д.Печати 40 57,14 57 4560 0,61 0,877 0,267
12   Цюрупа    95 59,73 41 3280 1,22 2,896 1,676
13   Уч. искусств-Коммунистичская 44 59,33 40 3200 0,97 1,375 0,405
14 Есть участковый риэлтор Центр-Новомостовая 47 58.39 27 2160 0,37 2,176 1,806
15 Есть участковый риэлтор РКБ-Корабль 29 58,9 35 2800 0,5 1,036 0,536
16 Есть участковый риэлтор Мингажева -УГАТУ 12 55 32 2560 0,78 0,469 -0,311
17   8 Марта — Владивостокская 10 55,8 56 4480 0,38 0,223 -0,157
18 Есть участковый риэлтор Айская-Военкомат 59 56,41 39 3120 1,38 1,891 0,511
19 Есть участковый риэлтор Мон.Дружбы 39 55,24 27 2160 1,44 1,806 0,366
20   Ф.Мир-Бабушкина 15 53,99 41 3280 0,64 0,457 -0,183
21 Есть участковый риэлтор Ф.Мир — Галле 8 54,1 40 3200 0,31 0,250 -0,060
22   Квартар Галле   23 55,4 55 4400 0,5 0,523 0,023
23   Семья 28 53,4 29 2320 0,82 1,207 0,387
24   ТЦ Июнь-Регпалата 29 52,5 44 3520 0,54 0,824 0,284
25   Спортивная- Ун.Уфа 23 50,67 69 5520 0,47 0,417 -0,053
26   Медучилище-Зорге 15 53,7 14 1120 1,07 1,339 0,269
27   Дв.Спорта-Зорге 32 54,5 43 3440 0,73 0,930 0,200
28   ТЦ Европа -Шафиева 20 52 46 3680 1,03 0,543 -0,487
29   Шафиева-КУМС 17 54,3 25 2000 1 0,850 -0,150
30   Квартал Ростовская 29 50 25 2000 1,6 1,450 -0,150
31   Лесотехникума квартал 58 46,3 28 2240 0,71 2,589 1,879
32 Есть участковый риэлтор к\т Искра-Звездный 21 55,5 52 4160 0,84 0,505 -0,335
33 Есть участковый риэлтор мкр.Парковый - 20 этажки 15 81,9 13 1040 0,19 1,442 1,252
34 Есть участковый риэлтор Горсовет 37 53,48 64 5120 0,76 0,723 -0,037
35 Есть участковый риэлтор Глумилино   мкр 27 47,6 32 2560 0,47 1,055 0,585
36   Эврен — КПД 11 45,8 19 1520 0,2 0,724 0,524
37 Есть участковый риэлтор Юрюзань — Макдональдс 33 48,5 74 5920 0,52 0,557 0,037
38 Есть участковый риэлтор Парк Гафури 28 53 65 5200 0,77 0,538 -0,232
39 Есть участковый риэлтор Блюхера-Б.Славы 22 48,39 46 3680 0,35 0,598 0,248
40   Главархитектура-Пр.Октября 32 55,56 64 5120 0,53 0,625 0,095
41   Руставели-Уфимское шоссе 63 48,7 44 3520 0,28 1,790 1,510
42 Есть участковый риэлтор Адм.Макарова квартал 26 44,3 39 3120 1,06 0,833 -0,227
43 Есть участковый риэлтор ГДК-Пентагон 11 51,3 24 1920 0,26 0,573 0,313
44   ГДК-Чудинова 21 51,65 51 4080 0,39 0,515 0,125
45 Есть участковый риэлтор Квартал Бессонова 19 53,65 22 1760 3,2 1,080 -2,120
46   Молодежка мкр. 31 48,3 34 2720 1,18 1,140 -0,040
47   Дары Природы-Давлетшиной 53 49,6 26 2080 1,49 2,548 1,058
48 Есть участковый риэлтор Южный мкр. 114 52,3 51 4080 0,88 2,794 1,914
49 Есть участковый риэлтор Шк. МВД -Колгуевский 193 49,6 34 2720 3,24 7,096 3,856
50 Есть участковый риэлтор Аврора 37 49,5 83 6640 0,8 0,557 -0,243
51 Есть участковый риэлтор Рабкоров-Урал 99 50 77 6160 1,22 1,607 0,387
52 Есть участковый риэлтор Иремель 117 53,55 42 3360 2,17 3,482 1,312
53   Роддом 4-Батырская 58 48,5 48 3840 0,86 1,510 0,650
54 Есть участковый риэлтор Конди-Бакалинская 200 52,3 115 9200 1,28 2,174 0,894
55 Есть участковый риэлтор Радио-Лимонарий-Агиша 81 52,65 68 5440 1,4 1,489 0,089
56   Театр Нур 45 55,3 46 3680 0,84 1,223 0,383
57   Акбузат-ТЦБ 11 49,9 26 2080 1,01 0,529 -0,481
58 Есть участковый риэлтор Сипайлово1 - Бикбая 15 49,5 35 2800 0,96 0,536 -0,424
59 Есть участковый риэлтор Сипайлово2-Жукова 36 45.97 28 2240 1,34 1,607 0,267
60 Есть участковый риэлтор Сипайлово3 — Гагарина 105 45,53 71 5680 1,51 1,849 0,339
61 Есть участковый риэлтор Сипайлово5 Корсо 46 42 28 2240 1,65 2,054 0,404
62 Есть участковый риэлтор ТСК Сипайлово-ДомМебели 69 43,13 29 2320 1,64 2,974 1,334
63   Сипайлово6- Рыльского 53 44,94 27 2160 1,3 2,454 1,154
64   Сипайлово7 — Королева    42 51,2 53 4240 1,53 0,991 -0,539
65   Сипайлово8 -Звездный 32 46,9 28 2240 1,56 1,429 -0,131
66   Сипайлово9 -Баня 33 50,1 34 2720 0,7 1,213 0,513
67 Есть участковый риэлтор Автолюбитель м-н 13 44,5 41 3280 0,46 0,396 -0,064
68 Есть участковый риэлтор Комарова -УНТНУ 8 40,23 34 2720 0,33 0,294 -0,036
69 Есть участковый риэлтор Конституции-61школа 11 44,57 33 2640 0,19 0,417 0,227
70 Есть участковый риэлтор Парк Победы 30 52,18 56 4480 0,47 0,670 0,200
71 Есть участковый риэлтор 10 Больница 26 43,44 51 4080 0,71 0,637 -0,073
72 Есть участковый риэлтор Дв. Орджоникидзе 11 49,3 35 2800 0,61 0,393 -0,217
73 Есть участковый риэлтор 8-Этажка 41 51,07 79 6320 0,43 0,649 0,219
74 Есть участковый риэлтор 40-летка 12 42,7 38 3040 0,46 0,395 -0,065
75 Есть участковый риэлтор Колх.Рынок 4 41,8 58 4640 0 0,086 0,086
76   Детский Дом 15 54,4 54 4320 0,63 0,347 -0,283
77   Авторынок-Кулибина 17 43 69 5520 0,2 0,308 0,108
78   17Б-ца-Невского 20 46,9 66 5280 0,33 0,379 0,049
79   ДК Химик 17 46,67 36 2880 0,69 0,590 -0,100
80 Есть участковый риэлтор Шумавцова-ул.Победы 35 48,8 62 4960 0,44 0,706 0,266
81   ТЦ Май (Калининский) 10 48,1 42 3360 0,51 0,298 -0,212
82   М-н Орленок - ВиммБилльДанн 20 52 44 3520 0,43 0,568 0,138
83 Есть участковый риэлтор Квартал ул. Свободы 30 43,6 52 4160 0,26 0,721 0,461
84 Есть участковый риэлтор Черниковская 15 41,9 47 3760 0,23 0,399 0,169
85 Есть участковый риэлтор Кремлевская ост. 8 43 68 5440 0,18 0,147 -0,033
86   Коммунаров 8 45,7 62 4960 0,14 0,161 0,021
87   Пекинская 13 38,3 54 4320 0,23 0,301 0,071
88   Старт м-н-Борисогл. 27 41,4 40 3200 0,75 0,844 0,094
89 Есть участковый риэлтор ВАЗ - Лопатино  27 42,23 30 2400 0,79 1,125 0,335
90   Юбилейный м-н 2 45,5 31 2480 0,24 0,081 -0,159
91   Дв.УМПО 24 46,22 51 4080 0,39 0,588 0,198
92   Квартал ул Вострецова 23 48,06 42 3360 0,71 0,685 -0,025
93   Мост Гастелло 14 39,17 61 4880 0,35 0,287 -0,063
94   Вологодская    26 43,5 38 3040 0,82 0,855 0,035
95   Круглый дом-Депо 16 44,19 38 3040 1,02 0,526 -0,494
96 Есть участковый риэлтор Ушакова-ВАЗ 39 48,4 34 2720 1,43 1,434 0,004
97 Есть участковый риэлтор Гастелло  5 48,15 43 3440 0 0,145 0,145
98 Есть участковый риэлтор Инорс-УМПО 79 42 54 4320 1,02 1,829 0,809
99 Есть участковый риэлтор Док2 - Транспортная 76 43,18 45 3600 0,86 2,111 1,251
100 Есть участковый риэлтор Док1 - Мушникова 62 42 48 3840 1,2 1,615 0,415
101 Есть участковый риэлтор Док-Ферина 17 49,7 28 2240 1,12 0,759 -0,361
102   Затон - Ахметова 80 41,6 50 4000 1,1 2,000 0,900
103   Затон - Летчиков 73 34 19 1520 1,45 4,803 3,353
104 Есть участковый риэлтор Дема-Начало 14 43,8 41 3280 0,3 0,427 0,127
105 Есть участковый риэлтор Дема-Дагестанская 93 40,2 86 6880 0,64 1,352 0,712
106   Дема — С.Ручей 72 41,1 28 2240 2,14 3,214 1,074
107 Есть участковый риэлтор Дема-Ухтомского 28 45,5 24 1920 1,3 1,458 0,158
108   Дема-Центр 7 41,4 62 4960 0,26 0,141 -0,119
109   Дема-Грозненская 557 38,7 15 1200 1,67 46,417 44,747
110   Дема - ст.Локомотив 17 44,66 11 880 0,91 1,932 1,022
111   Шакша 5-Камаз 33 34,8 28 2240 1,12 1,473 0,353
112   Шакша 3-Мечетлинская 8 30 33 2640 0,08 0,303 0,223
113 Есть участковый риэлтор Шакша 2-Мелеузовская 20 36 38 3040 0,72 0,658 -0,062
114   Шакша-1 -Станция 9 33,8 14 1120 0,45 0,804 0,354
115   Элитное жилье 200 69,52 150 9000 2,74 2,222 -0,518
   ИТОГО   4443 48,93   401000 2,74 1,108 -1,632


Для исследования используется программно-информационный ресурс «Городская база недвижимости».

Источник размещения и автор методики: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»

Перепечатки, копирование и ссылки на итоги исследования допускаются только с указанием автора и источника публикации:

Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», www.expert-russia.ru

e-mail: expert-russia@mail.ru


Количество просмотров -


Все о ценах на недвижимости, аналитике типов и прогнозах рынка недвижимости в Уфе и России в динамике с первых лет 21 века
Компания
Новости
Франчайзинг
Ипотека
Реклама
Обучение и услуги портала