Средние цены на квартиры Уфы в 115 микрорайонах Уфы. Диапазон изменения цен по микрорайонам и типам квартир составил по усредненным значениям от 40 (Шакша) до 85 (Центр, ул. М. Карима) тыс.руб\кв.м.

01.09.2013

Обращаем ваше внимание на то, что средние цены в 114 основных сотах Уфы ориентировочны в силу того, что выборка ограничена и недостаточна для статистической точности.  Средние показатели применимы лишь к стандартному жилью.

Количество предложений в сотах Уфы варьируется от 6 (северная часть города) до 80 ( З. Роща). Количество вариантов зависит от многих факторов, в числе которых:

- престижность  района

- социальная структура и доходы населения

- период застройки района

- инфраструктура и перспективы развития

- средний уровень цен.

В целом количество предложений больше в относительно молодых и престижных районах, где продолжается застройка.

Среднестатистически в Уфе продается  одна квартира на один дом.  Это мало, особенно для покупателей, ориентирующихся при покупке на инфраcnруктуру - конкретные школы, общественные объекты и т.д.  Именно поэтому покупателям риэлторы всегда рекомендуют  рассматривать более широкий район поиска, впоследствии сужая его. При использовании слишком узких критериев поиска количество предлагаемых рынком вариантов может быть минимально.

Для уточнения адекватной рыночной цены любой квартиры в любом случае необходим осмотр риэлтора и поправочные коэффициенты расчета.

  Название соты Кол-ко квартир в продаже Ср. цена, тыс.р.
1 Телецентр  25 75.1
2 Прогресс-Красина 24 70.5
3 Квартал Гоголя 17 75.9
4 Гостиный Двор 6 85
5 Дом Профсоюзов 21 84.2
6 Парк Якутова     24 65.4
7 Айгуль мкр. 21 65.9
8 Б.Ибрагимова 15 62.8
9 Ледовая Арена 15 79.4
10 Гост Башкирия -Мемориал 8 66.3
11 Ц.Рынок-Д.Печати 33 69.7
12 Цюрупа     40 71.9
13 Уч. искусств-Коммунистичская 12 73
14 Центр-Новомостовая  30 69.7
15 РКБ-Корабль 12 61.4
16 Мингажева -УГАТУ 20 66.6
17 8 Марта — Владивостокская 12 65.2
18 Айская-Военкомат 20 68.2
19 Мон.Дружбы  35 57.7
20 Ф.Мир-Бабушкина 14 67.5
21 Ф.Мир — Галле 17 68.6
22 Квартар Галле    20 64.1
23 Семья 8 60.3
24 ТЦ Июнь-Регпалата 15 73.4
25 Спортивная- Ун.Уфа 28 72.4
26 Медучилище-Зорге 4 66
27 Дв.Спорта-Зорге 34 65.7
28 ТЦ Европа -Шафиева 16 67.3
29 Шафиева-КУМС 13 61.4
30 Квартал Ростовская 16 63.7
31 Лесотехникума квартал 17 75.1
32 к\т Искра-Звездный 18 69
33 мкр.Парковый - 20 этажки 7 78
34 Горсовет 26 69.4
35 Глумилино   мкр 12 57.1
36 Эврен — КПД 4  
37 Юрюзань — Макдональдс 44 62.5
38 Парк Гафури 26 68
39 Блюхера-Б.Славы 16 64.9
40 Главархитектура-Пр.Октября 18 56.6
41 Руставели-Уфимское шоссе 37 60.2
42  Адм.Макарова квартал 17 63.3
43 ГДК-Пентагон  6 71
44 ГДК-Чудинова 24 67
45 Квартал Бессонова 15 65.8
46 Молодежка мкр. 17 58.2
47 Дары Природы-Давлетшиной 21 70.4
48 Южный мкр. 35 71.4
49 Шк. МВД -Колгуевский 47 63.9
50 Аврора 39 66.6
51 Рабкоров-Урал 31 65
52 Иремель 63 67
53 Роддом 4-Батырская 29 62.9
54 Конди-Бакалинская 79 60.9
55 Радио-Лимонарий-Агиша 46 64.6
56 Театр Нур 44 69
57 Акбузат-ТЦБ 13 68.6
58 Сипайлово1 - Бикбая  34 58.8
59 Сипайлово2-Жукова 15 57.3
60 Сипайлово3 — Гагарина 45 62.4
61 Сипайлово5 Корсо 25 65.8
62 ТСК Сипайлово-ДомМебели 24 58.2
63 Сипайлово6- Рыльского  21 64.9
64 Сипайлово7 — Королева     23 60.9
65 Сипайлово8 -Звездный 12 63
66 Сипайлово9 -Баня 11 67.6
67 Автолюбитель м-н 7 61.9
68 Комарова -УНТНУ 9 67.1
69 Конституции-61школа 10 61.4
70 Парк Победы 10 59.5
71 10 Больница 23 66
72 Дв. Орджоникидзе 2  
73 8-Этажка 17 60.6
74 40-летка 9 54.9
75 Колх.Рынок 5 46.2
76 Детский Дом 2 48
77 Авторынок-Кулибина 19 52.8
78 17Б-ца-Невского 7 54.8
79 ДК Химик 10 48.3
80 Шумавцова-ул.Победы 19 56.7
81 ТЦ Май (Калининский) 23 60.3
82 М-н Орленок - ВиммБилльДанн 27 56.9
83 Квартал ул. Свободы 19 53.6
84 Черниковская  5  
85 Кремлевская ост. 11 60.1
86 Коммунаров 19 55
87 Пекинская 11 56
88 Старт м-н-Борисогл. 26 55.6
89 ВАЗ - Лопатино   23 47.6
90 Юбилейный м-н 17 54.3
91 Дв.УМПО 25 58
92 Квартал ул Вострецова 23 52.6
93 Мост Гастелло 27 53.1
94 Вологодская     23 54.3
95 Круглый дом-Депо 40 48
96 Ушакова-ВАЗ 38 51.5
97 Гастелло   6 46
98 Инорс-УМПО 59 58
99 Док2 - Транспортная 39 55
100 Док1 - Мушникова 31 52.6
101 Док-Ферина 21 58.1
102 Затон - Ахметова 56 54.3
103 Затон - Летчиков 44 47.7
104 Дема-Начало 12 53.6
105 Дема-Дагестанская 27 48.1
106 Дема — С.Ручей 65 55
107 Дема-Ухтомского 15 56.9
108 Дема-Центр 10 66.3
109 Дема-Грозненская 11 57.4
110 Дема - ст.Локомотив 12 59
111 Шакша 5-Камаз 25 44.6
112 Шакша 3-Мечетлинская 9 45.7
113 Шакша 2-Мелеузовская 19 50.3
114 Шакша-1 -Станция 6 40.7
115 Элитное жилье 162 77.3
    2671 61.6

 

 

Распределение предложения по микрорайонам - СОТАМ на 1 сентября 2013 года

 

 

 Чтобы открыть диаграмму крупно, нажмите эту ссылку

 

 Для исследования используется программно-информационный ресурс «Городская база недвижимости».

Источник размещения и автор методики: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», Андреева Е.Я.

Перепечатки, копирование и ссылки на итоги исследования допускаются только с указанием автора и источника публикации:

Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», www.expert-russia.ru

e-mail: expert-russia@mail.ru

 

Количество просмотров -


Все о ценах на недвижимости, аналитике типов и прогнозах рынка недвижимости в Уфе и России в динамике с первых лет 21 века
Компания
Новости
Франчайзинг
Ипотека
Реклама
Обучение и услуги портала