Средние цены на квартиры Уфы в 115 микрорайонах Уфы. Диапазон изменения цен по микрорайонам и типам квартир составил по усредненным значениям от 33 (Шакша) до 76 (Центр, мкр. Парковый) тыс.руб\кв.м.

05.05.2013

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья Уфы на 1 мая 2013 года составила 60.7 тыс.руб.\кв.м.

Средние цены на квартиры Уфы в 115 микрорайонах Уфы. Диапазон изменения цен по микрорайонам и типам квартир составил по усредненным значениям от 33 (Шакша) до 76 (Центр, мкр. Парковый) тыс.руб\кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что средние цены в 114 основных сотах Уфы ориентировочны в силу того, что выборка ограничена и недостаточна для статистической точности.  Средние показатели применимы лишь к стандартному жилью.

Количество предложений в сотах Уфы варьируется от 3 до 90. Количество вариантов зависит от многих факторов, в числе которых:

- престижность  района

- социальная структура и доходы населения

- период застройки района

- инфраструктура и перспективы развития

- средний уровень цен.

В целом количество предложений больше в относительно молодых и престижных районах, где продолжается застройка.

Среднестатистически в Уфе продается  одна квартира на один дом.  Это мало, особенно для покупателей, ориентирующихся при покупке на инфраcnруктуру - конкретные школы, общественные объекты и т.д.  Именно поэтому покупателям риэлторы всегда рекомендуют  рассматривать более широкий район поиска, впоследствии сужая его. При использовании слишком узких критериев поиска количество предлагаемых рынком вариантов может быть минимально.

Для уточнения адекватной рыночной цены любой квартиры в любом случае необходим осмотр риэлтора и поправочные коэффициенты расчета.

 Показатель Центр З.Роща Проспект Сипайлово Черниковка Затон Инорс Дема Шакша Прочее ИТОГО
Количество квартир 377 618 711 338 634 87 240 211 75 15 3306
 Показатель Центр З.Роща Проспект Сипайлово Черниковка Затон Инорс Дема Шакша Прочее ИТОГО
Средняя цена т.р.\кв.м 65,1 64,2 65,3 60,7 54,6 50,5 52,8 57,4 41,5 45,00 60,7
1-комнатных 120 203 242 137 182 26 94 89 44   1157
т.р.\кв.м 72 68 68,3 63,5 60,6 55,3 59,7 60,7 45
64,53
2-комнатных 114 183 284 123 314 34 59 64 13   1203
т.р.\кв.м 61,7 63,2 63,3 60,5 53,1 49,3 52,5 54,6 41,2
58,4
3-комнатных 110 184 146 66 114 19 75 49 12   788
т.р.\кв.м 60,6 61,1 63,4 55,2 49,8 47,8 45,8 56,4 37,3
56,6
Многокомнатных 33 48 39 12 24 8 12 9 6   191
т.р.\кв.м 64,6 58,3 64,4 58,4 52,5 42,5 49,7 50,9 35,7
57,1

 

Распределение предложения по микрорайонам - СОТАМ на 1 мая 2013 года.

Последняя колонка показывает в основном положительные значения - доли продаж квартир в соте немного выросли. Хотя все равно количество продаваемых в каждой соте квартир недостаточно для выбора, и покупателю приходится рассматривать несколько смежных микрорайонов.

Название соты В продаже Ср. цена, тыс.р. Кол-во домов в соте Кол-во квартир в соте 05.13 03.13 Изм.
Телецентр 20 75,2 43 3440 0,58 0,44 0,145
Прогресс-Красина 51 66 36 2880 1,77 1,60 0,174
Квартал Гоголя 16 78,2 35 2800 0,57 0,46 0,107
Гостиный Двор 10
25 2000 0,50 0,40 0,100
Дом Профсоюзов 22 82,8 62 4960 0,44 0,38 0,060
Парк Якутова    25 65 28 2240 1,12 0,63 0,491
Айгуль мкр. 21 69,4 21 1680 1,25 0,65 0,595
Б.Ибрагимова 15 66 29 2320 0,65 0,60 0,043
Ледовая Арена 30 66 65 5200 0,58 0,31 0,269
Гост Башкирия -Мемориал 14 72,1 38 3040 0,46 0,26 0,197
Ц.Рынок-Д.Печати 35 71,7 57 4560 0,77 0,48 0,285
Цюрупа    29 71,6 41 3280 0,88 1,71 -0,823
Уч. искусств-Коммунистичская 26 67 40 3200 0,81 0,78 0,031
Центр-Новомостовая 29 60,2 27 2160 1,34 1,94 -0,602
РКБ-Корабль 17 71 35 2800 0,61 0,18 0,429
Мингажева -УГАТУ 26 60 32 2560 1,02 0,31 0,703
8 Марта — Владивостокская 6 72,1 56 4480 0,13 0,20 -0,067
Айская-Военкомат 27 66,4 39 3120 0,87 1,19 -0,321
Мон.Дружбы 53 63 27 2160 2,45 1,76 0,694
Ф.Мир-Бабушкина 20 69,5 41 3280 0,61 0,40 0,213
Ф.Мир — Галле 30 66,4 40 3200 0,94 0,38 0,563
Квартар Галле   31 66,2 55 4400 0,70 0,50 0,205
Семья 16 69,1 29 2320 0,69 0,17 0,517
ТЦ Июнь-Регпалата 19 70 44 3520 0,54 0,54 0,000
Спортивная- Ун.Уфа 40 68,2 69 5520 0,72 0,27 0,453
Медучилище-Зорге 3 66,2 14 1120 0,27 0,54 -0,268
Дв.Спорта-Зорге 33 66,3 43 3440 0,96 0,55 0,407
ТЦ Европа -Шафиева 27 67 46 3680 0,73 0,57 0,163
Шафиева-КУМС 13 69 25 2000 0,65 0,30 0,350
Квартал Ростовская 20 67,7 25 2000 1,00 0,90 0,100
Лесотехникума квартал 16 57,4 28 2240 0,71 0,58 0,134
к\т Искра-Звездный 18 66,8 52 4160 0,43 0,48 -0,048
мкр.Парковый - 20 этажки 7 73 13 1040 0,67 0,77 -0,096
Горсовет 41 64,3 64 5120 0,80 0,57 0,234
Глумилино   мкр 23 60 32 2560 0,90 0,74 0,156
Эврен — КПД 7 72,6 19 1520 0,46 0,39 0,066
Юрюзань — Макдональдс 59 59 74 5920 1,00 0,59 0,405
Парк Гафури 53 66 65 5200 1,02 0,81 0,212
Блюхера-Б.Славы 30 70,5 46 3680 0,82 0,43 0,380
Главархитектура-Пр.Октября 21 61,1 64 5120 0,41 0,27 0,137
Руставели-Уфимское шоссе 42 58,1 44 3520 1,19 0,60 0,597
 Адм.Макарова квартал 35 62,2 39 3120 1,12 0,48 0,641
ГДК-Пентагон 16 81,4 24 1920 0,83 0,42 0,417
ГДК-Чудинова 30 67,4 51 4080 0,74 0,44 0,294
Квартал Бессонова 16 63,1 22 1760 0,91 0,57 0,341
Молодежка мкр. 29 61,1 34 2720 1,07 0,51 0,551
Дары Природы-Давлетшиной 16 74,6 26 2080 0,77 0,38 0,385
Южный мкр. 47 66,6 51 4080 1,15 0,83 0,319
Шк. МВД -Колгуевский 76 63,7 34 2720 2,79 2,43 0,368
Аврора 67 64 83 6640 1,01 0,63 0,377
Рабкоров-Урал 77 64,2 77 6160 1,25 0,70 0,552
Иремель 74 53,4 42 3360 2,20 0,83 1,369
Роддом 4-Батырская 49 66,1 48 3840 1,28 0,55 0,729
Конди-Бакалинская 91 61,1 115 9200 0,99 0,64 0,348
Радио-Лимонарий-Агиша 53 63,4 68 5440 0,97 0,61 0,368
Театр Нур 63 68 46 3680 1,71 0,90 0,815
Акбузат-ТЦБ 21 71,8 26 2080 1,01 0,34 0,673
Сипайлово1 - Бикбая 32 59,3 35 2800 1,14 0,25 0,893
Сипайлово2-Жукова 21 63 28 2240 0,94 0,40 0,536
Сипайлово3 — Гагарина 56 58,1 71 5680 0,99 0,12 0,863
Сипайлово5 Корсо 33 61,6 28 2240 1,47 1,74 -0,268
ТСК Сипайлово-ДомМебели 38 61,4 29 2320 1,64 0,99 0,647
Сипайлово6- Рыльского 45 58,3 27 2160 2,08 0,88 1,204
Сипайлово7 — Королева    53 63,3 53 4240 1,25 0,78 0,472
Сипайлово8 -Звездный 29 62 28 2240 1,29 0,67 0,625
Сипайлово9 -Баня 31 60,7 34 2720 1,14 0,74 0,404
Автолюбитель м-н 5 61 41 3280 0,15 0,27 -0,122
Комарова -УНТНУ 7 55 34 2720 0,26 0,07 0,184
Конституции-61школа 11 57,5 33 2640 0,42 0,19 0,227
Парк Победы 25 58,8 56 4480 0,56 0,47 0,089
10 Больница 32 57,1 51 4080 0,78 0,29 0,490
Дв. Орджоникидзе 9 65,7 35 2800 0,32 0,11 0,214
8-Этажка 31 54,6 79 6320 0,49 0,16 0,332
40-летка 20 54,4 38 3040 0,66 0,36 0,296
Колх.Рынок 7
58 4640 0,15 0,06 0,086
Детский Дом 7 53 54 4320 0,16 0,14 0,023
Авторынок-Кулибина 24 54 69 5520 0,43 0,45 -0,018
17Б-ца-Невского 18 55,6 66 5280 0,34 0,32 0,019
ДК Химик 15 51,9 36 2880 0,52 0,73 -0,208
Шумавцова-ул.Победы 35 53,1 62 4960 0,71 0,63 0,081
ТЦ Май (Калининский) 23 60,6 42 3360 0,68 0,60 0,089
М-н Орленок - ВиммБилльДанн 31 59,2 44 3520 0,88 0,34 0,540
Квартал ул. Свободы 11 55,9 52 4160 0,26 0,17 0,096
Черниковская 12
47 3760 0,32 0,11 0,213
Кремлевская ост. 20 65,4 68 5440 0,37 0,26 0,110
Коммунаров 16 56,8 62 4960 0,32 0,26 0,060
Пекинская 12 48,3 54 4320 0,28 0,02 0,255
Старт м-н-Борисогл. 36 51,3 40 3200 1,13 0,63 0,500
ВАЗ - Лопатино  28 47,9 30 2400 1,17 0,71 0,458
Юбилейный м-н 10 57,5 31 2480 0,40 0,52 -0,121
Дв.УМПО 32 55,9 51 4080 0,78 0,76 0,025
Квартал ул Вострецова 35 50,5 42 3360 1,04 0,86 0,179
Мост Гастелло 18 57,9 61 4880 0,37 0,41 -0,041
Вологодская    20 51,5 38 3040 0,66 0,79 -0,132
Круглый дом-Депо 23 50,6 38 3040 0,76 0,53 0,230
Ушакова-ВАЗ 56 51,4 34 2720 2,06 1,10 0,956
Гастелло  7 42,8 43 3440 0,20 0,23 -0,029
Инорс-УМПО 84 51,9 54 4320 1,94 1,34 0,602
Док2 - Транспортная 61 56,2 45 3600 1,69 1,42 0,278
Док1 - Мушникова 77 52 48 3840 2,01 1,41 0,599
Док-Ферина 18 48 28 2240 0,80 1,03 -0,223
Затон - Ахметова 57 53,2 50 4000 1,43 1,23 0,200
Затон - Летчиков 30 47,1 19 1520 1,97 1,05 0,921
Дема-Начало 6
41 3280 0,18 0,15 0,030
Дема-Дагестанская 56 53,4 86 6880 0,81 0,45 0,363
Дема — С.Ручей 67 58,1 28 2240 2,99 2,46 0,536
Дема-Ухтомского 30 58,2 24 1920 1,56 0,52 1,042
Дема-Центр 19 59,8 62 4960 0,38 0,20 0,181
Дема-Грозненская 13 58,1 15 1200 1,08 0,50 0,583
Дема - ст.Локомотив 18 54 11 880 2,05 2,05 0,000
Шакша 5-Камаз 35 41 28 2240 1,56 1,12 0,446
Шакша 3-Мечетлинская 5 34,6 33 2640 0,19 0,34 -0,152
Шакша 2-Мелеузовская 25 43 38 3040 0,82 0,46 0,362
Шакша-1 -Станция 7 45,5 14 1120 0,63 0,27 0,357
Элитное жилье 157 76,4 150 9000 1,74 1,34 0,400
С учетом элитного 3540 60,7   401000 0,88 0,60 0,282


Средние цены на квартиры Уфы в 115 микрорайонах Уфы. на 1 мая 2013


Выводы. В целом на рынке несколько увеличилось количество предложений по большому количеству сот. Пока не наблюдается иных изменений применительно к развитию отдельных сот. Активнее динамика продаж в сотах с разнообразной застройкой и сочетанием строящихся домов и вторичного жилья.

Для исследования используется программно-информационный ресурс «Городская база недвижимости».

Источник размещения и автор методики: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»

Перепечатки, копирование и ссылки на итоги исследования допускаются только с указанием автора и источника публикации:

Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», www.expert-russia.ru

Количество просмотров -


Все о ценах на недвижимости, аналитике типов и прогнозах рынка недвижимости в Уфе и России в динамике с первых лет 21 века
Компания
Новости
Франчайзинг
Ипотека
Реклама
Обучение и услуги портала