Малоэтажное строительства в Уфе и пригороде: репортаж с выставки. Часть 3
С 23 по 25 сентября в выставочном зале ипподрома «Акбузат» состоялась выставка, посвященная малоэтажному строительству.
1. Загородная застройка. Проект внесения изменений в генеральный план села Чекмагуш.
.jpg)
| Территория застройки всего в т.ч. | 2078,9 га |
| Жилой застройки в т.ч. | 784,4 га |
| усадебной застройки | 709,5 га |
| Блокированной застройки | 47,5 га |
| Малоэтажной секционной застройки | 27, 4 га |
| Общественной застройки | 85, 1 га |
| Население | 14 тыс чел |
| Жилой фонд всего, в т.ч. | 400, 4 тыс кв.м. |
| В усадебных домах, | 301, 6 тыс кв м. |
| блокированных домах | 22, 5 тыс кв.м. |
| Малоэтажных секционных | 76, 3 тыс кв.м. |
| Средняя жилищная обеспеченность | 30 кв.м.\чел |
.jpg)
Технико-экономические показатели окончательные к расчетному сроку 2028 год:
| Площадь проектируемой территории в т.ч | 3077,8 га |
| Жилые зоны, из них | 1064,4 га |
| Секционная застройка | 35,8 га |
| Блокированная застройка | 84,6 га |
| Малоэтажная застройка | 944га |
| Общественно-деловая зона | 90,82 га |
| Зеленые насаждения | 470га |
| Население всего | 14 тыс чел |
| Общая площадь жилого фонда | 350 тыс кв.м. |
| Количество квартир и участков | 4458 |
| Жилищная обеспеченность | 25 кв.м.\чел |
3. Внесение изменений в генплан села Киргиз-Мияки.
.jpg)
Технико-экономические показатели итоговые:
| Площадь проектируемой территории в т.ч | 1,8 тыс.га |
| Жилые зоны, из них | 502, 62 га |
| Секционная застройка | 475,86 га |
| Блокированная и усадебная застройка | 16,86 га |
| Население всего | 10 тыс чел |
| Общая площадь жилого фонда в т.ч. | 332, 45 тыс кв.м. |
| Усадебная и блокированная | 264, 75 тыс кв.м. |
| Секционная | 67,7 тыс кв.м. |
| Новое строительство всего в т.ч. | 153, 66 тыс кв.м. |
| Усадебная и блокированная | 117, 06 тыс кв.м. |
| Секционная | 36,6 тыс. кв.м. |
4. Внесение изменений в генеральный план с. Красноусольский Гафурийского района
.jpg)
Технико-экономические показатели итоговые к расчетному сроку 2028 год:
| Площадь проектируемой территории в т.ч | 3008га |
| Жилые зоны | 801га |
| Жилищная обеспеченность | 25 кв.м\чел |
| Плотность населения | 17 чел\га |
| Население всего | 13, 5 тыс чел |
| Общая площадь жилого фонда в т.ч. | 337, 5 тыс кв.м |
| Новое строительство всего в т.ч. | 153,9 тыс.кв.м. |
5. Проект планировки жилого района Жилино Октябрьского р-на г. Уфы
.jpg)
6. Проект застройки жилого района Зинино-Нагаево Октябрьского района г. Уфы.
.jpg)
Технико-экономические показатели итоговые к расчетному сроку, кварталы 1-4, 6:
| Площадь проектируемой территории в т.ч | 205, 3 га |
| Жилые зоны | 109, 5га |
| Жилищная обеспеченность | 42 кв.м.\чел |
| Плотность населения | 15 чел\га |
| Население всего | 1, 55 тыс.чел |
| Общая площадь жилого фонда в т.ч. | 69,75 тыс квм |
| Новое строительство всего в т.ч. | 36,6 тыс.квм |
| Количество участков | 491 шт |
.jpg)
8. Схема перспективного развития города. Сравните с предыдущей схемой:
.jpg)
- Схема транспортной инфраструктуры города.
.jpg)
Автор: Андреева Елена
Фото: Хусаинов Артур
Единая Информационная Служба (347) 223-3-223
Количество просмотров - 5513









