Фотогалерея и описание ЖК Южный. Поселок санатория Звенигород
Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон "Южный", Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Расположение на карте:
.jpg)

Услуги риэлтора оплачивает застройщик.
Технические характеристики дома:
Тип дома: 14-этажный жилой дом с цокольным этажом, в уровне 14-го этажа предусмотрены 3-х комнатные 2-х уровневые квартиры(пентхаусы) с выходом на эксплуатируемую, плоскую, совмещенную кровлю, монолитно-кирпичный, трехсекционный.
Общая площадь здания: 18392,6 м2.
Общая площадь квартир: 14793,0 м2.
Площадь помещений общего пользования: 2648,5 м2.
Площадь технических помещений: : 337,7 м2.
Площадь помещений общественного назначения: 614,0 м2.
Количество квартир: 281.
Тип квартир: : однокомнатные – 202, двухкомнатные - 56, трехкомнатные – 23.
Однокомнатные квартиры имеют различную площадь: от 38,6 м2 до 49,6 м2.
Двухкомнатные квартиры запроектированы в торцах здания, их площадь от 58,8 м2 до 72,1 м2.
Трехкомнатные квартиры, расположенные с 1-ого по 13-ый этажи, имеют площадь 96,3 м2 и 97,9м2.
В уровне 14-го этажа предусмотрены 3-х комнатные 2-х уровневые квартиры (пентхаусы) с выходом на эксплуатируемую, плоскую, совмещенную кровлю
Площадь двухуровневых квартир от 90,2 м2 до 135,4 м2. с учетом террас.
Цокольный этаж: помещения общественного назначения, технические помещения.
1-й этаж: жилой.
Лифты: : по 2 в каждой секции (грузопассажирский и пассажирский). Шахты лифтов монолитные, ж/б и не примыкают к стенам квартир.
Окна: двухкамерные стеклопакеты. В квартирах, расположенных на северо-восточной стороне здания, предусмотрено угловое остекление жилых комнат.
Потолок: 2.8 м.
Балконы: есть/нет.
Подъезды: 3.
Входы: парадный - 3,
Мусоропровод: отсутствует, сбор отходов будет осуществляться на специально выделенных площадках, расположенных на расстоянии не менее 20 метров от здания.
Расположение: Новостройка расположена в южной части города, в микрорайоне «Поселок санатория «Звенигород». В шаговой доступности находится железнодорожная станция «Звенигород» (10 минут пешком). От Белорусского вокзала до станции «Звенигород» 1 час 15 минут.
Жилой дом находится в непосредственной близости от санатория «Звенигород», который окружен прекрасным историческим парком с хвойно-лиственными деревьями и открытыми площадками в живописной пересеченной местности по правому берегу Москвы-реки, на месте бывшей усадьбы Шереметьевых "Введенское", памятника архитектуры XIX века.
Вид из окон новостройки:



Скачать заявку на бронирование
Скайп с expert-russia
Позвонить +7-909-349-10-14
Поболтать с expert-russia
Послать файл c заявкой expert-russia
Сводная таблица - квартиры в продаже.
| № Kв. | Этаж | Секция | Количество комнат | Общая площадь (м2) | Стоимость м2 (справочно) | Стоимость квартиры | Стоимость с чистовой отделкой |
1![]() | 1 | 1 | 2 | 71,3 | 48500 | 3 458 050 | - |
2![]() | 1 | 1 | 2 | 58,8 | 50000 | 2 940 000 | - |
3![]() | 1 | 1 | 1 | 38,6 | 51000 | 1 968 600 | - |
4![]() | 1 | 1 | 1 | 39,7 | 50000 | 1 985 000 | - |
5![]() | 1 | 1 | 1 | 45,3 | 50000 | 2 265 000 | - |
7![]() | 1 | 1 | 1 | 39,7 | 50000 | 1 985 000 | - |
8![]() | 2 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
10![]() | 2 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
11![]() | 2 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
12![]() | 2 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
13![]() | 2 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
14![]() | 2 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
15![]() | 3 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
20![]() | 3 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
22![]() | 4 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
26![]() | 4 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
27![]() | 4 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
28![]() | 4 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
29![]() | 5 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
31![]() | 5 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
33![]() | 5 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
34![]() | 5 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
36![]() | 6 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
38![]() | 6 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
39![]() | 6 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
40![]() | 6 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
41![]() | 6 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
50![]() | 8 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
53![]() | 8 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
54![]() | 8 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
55![]() | 8 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
56![]() | 8 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
57![]() | 9 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
62![]() | 9 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
64![]() | 10 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
66![]() | 10 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
67![]() | 10 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
68![]() | 10 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
69![]() | 10 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
70![]() | 10 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
71![]() | 11 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
73![]() | 11 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
74![]() | 11 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
75![]() | 11 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
76![]() | 11 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
77![]() | 11 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
78![]() | 12 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
80![]() | 12 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
81![]() | 12 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
82![]() | 12 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
83![]() | 12 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
84![]() | 12 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
85![]() | 13 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
87![]() | 13 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
88![]() | 13 | 1 | 1 | 40,5 | 50500 | 2 045 250 | - |
89![]() | 13 | 1 | 1 | 46,1 | 50500 | 2 328 050 | - |
90![]() | 13 | 1 | 1 | 49,6 | 50500 | 2 504 800 | - |
91![]() | 13 | 1 | 1 | 40,5 | 51000 | 2 065 500 | - |
92![]() | 14 | 1 | 2 | 72,1 | 49300 | 3 554 530 | - |
94![]() | 14 | 1 | 1 | 39,4 | 51000 | 2 009 400 | - |
95![]() | 14 | 1 | 3 | 135,4 | 48200 | 6 526 280 | - |
98![]() | 14 | 1 | 3 | 97,2 | 48200 | 4 685 040 | - |
99![]() | 1 | 2 | 1 | 46,40 | 49500 | 2 296 800 | - |
100![]() | 1 | 2 | 1 | 42,50 | 49500 | 2 103 750 | - |
101![]() | 1 | 2 | 1 | 43,50 | 49500 | 2 153 250 | - |
102![]() | 1 | 2 | 1 | 39,70 | 49500 | 1 965 150 | - |
103![]() | 1 | 2 | 1 | 45,30 | 49500 | 2 242 350 | - |
105![]() | 1 | 2 | 1 | 39,70 | 49500 | 1 965 150 | - |
106![]() | 2 | 2 | 1 | 47,20 | 50500 | 2 383 600 | - |
107![]() | 2 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
111![]() | 2 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
112![]() | 2 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
125![]() | 4 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
128![]() | 5 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
134![]() | 6 | 2 | 1 | 47,20 | 50500 | 2 383 600 | - |
135![]() | 6 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
139![]() | 6 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
149![]() | 8 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
151![]() | 8 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
153![]() | 8 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
156![]() | 9 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
162![]() | 10 | 2 | 1 | 47,20 | 50500 | 2 383 600 | - |
163![]() | 10 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
165![]() | 10 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
169![]() | 11 | 2 | 1 | 47,20 | 50500 | 2 383 600 | - |
170![]() | 11 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
172![]() | 11 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
174![]() | 11 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
175![]() | 11 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
176![]() | 12 | 2 | 1 | 47,20 | 50500 | 2 383 600 | - |
177![]() | 12 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
179![]() | 12 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
181![]() | 12 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
183![]() | 13 | 2 | 1 | 47,20 | 50500 | 2 383 600 | - |
184![]() | 13 | 2 | 1 | 43,30 | 50500 | 2 186 650 | - |
185![]() | 13 | 2 | 1 | 44,30 | 50500 | 2 237 150 | - |
186![]() | 13 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
189![]() | 13 | 2 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
191![]() | 14 | 2 | 3 | 104,60 | 48200 | 5 041 720 | - |
193![]() | 14 | 2 | 3 | 86,50 | 48200 | 4 169 300 | - |
195![]() | 14 | 2 | 1 | 49,60 | 50500 | 2 504 800 | - |
196![]() | 14 | 2 | 3 | 90,20 | 48200 | 4 347 640 | - |
203![]() | 2 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
206![]() | 2 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
207![]() | 2 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
211![]() | 3 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
215![]() | 4 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
217![]() | 4 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
218![]() | 4 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
219![]() | 4 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
223![]() | 5 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
225![]() | 5 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
227![]() | 6 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
229![]() | 6 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
230![]() | 6 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
235![]() | 7 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
239![]() | 8 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
241![]() | 8 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
242![]() | 8 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
245![]() | 9 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
251![]() | 10 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
253![]() | 10 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
254![]() | 10 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
257![]() | 11 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
263![]() | 12 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
265![]() | 12 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
266![]() | 12 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
269![]() | 13 | 3 | 3 | 97,90 | 48200 | 4 718 780 | - |
270![]() | 13 | 3 | 1 | 44,30 | 50500 | 2 237 150 | - |
271![]() | 13 | 3 | 1 | 40,50 | 50500 | 2 045 250 | - |
272![]() | 13 | 3 | 2 | 66,40 | 49300 | 3 273 520 | - |
275![]() | 14 | 3 | 3 | 101,90 | 48200 | 4 911 580 | - |
276![]() | 14 | 3 | 3 | 104,60 | 48200 | 5 041 720 | - |
278![]() | 14 | 3 | 3 | 95,90 | 48200 | 4 622 380 | - |
281![]() | 14 | 3 | 3 | 105,90 | 48200 | 5 104 380 | - |
Квартиры в продаже и для бронирования:
План типового этажа можно скачать по этой ссылке. Ниже приведены планировки посекционно.
Планировки типовых этажей в каждой секции:

.jpg)

.jpg)
Текущие фото со стройки, май 2013:


Фото осени 2012. Вы можете видеть очень хорошую динамику строительства


Порядок работы с Покупателями:
На все интересующие вопросы вам ответят по телефонам: (347)299-10-14, 8-909-349-10-14 и для Московского региона 8-965-190-96-61
Консультант знакомит клиента с объектом, схемой оплаты и договорами в офисе. В случае заинтересованности клиента в приобретении квартиры ставится резерв на сутки и отправляется Заявка на бронирование по эл. почте. Заполнение заявки обязательно по требованию застройщика.
Скачать заявку, заполнить ее и выслать на expert-russia@mail.ru можно заранее.
Скайп с expert-russia
Позвонить +7-909-349-10-14
Поболтать с expert-russia
Послать файл c заявкой expert-russia
После подтверждения резерва со стороны застройщика КЛИЕНТ может все действия сделать как дистанционно, так и после просмотра объекта с выездом в Москву.
УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ЗАО АКБ "РУНА-БАНК"
УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МТС БАНК
УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ОАО «Банк Уралсиб» г. Москва
