Фотогалерея и описание ЖК Южный. Поселок санатория Звенигород

11.10.2012

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон "Южный", Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

 

Расположение на карте:

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8


Услуги риэлтора оплачивает застройщик.

Технические характеристики дома:

Тип дома: 14-этажный жилой дом с цокольным этажом, в уровне 14-го этажа предусмотрены 3-х комнатные 2-х уровневые квартиры(пентхаусы) с выходом на эксплуатируемую, плоскую, совмещенную кровлю, монолитно-кирпичный, трехсекционный.

Общая площадь здания: 18392,6 м2.

Общая площадь квартир: 14793,0 м2.

Площадь помещений общего пользования: 2648,5 м2.

Площадь технических помещений: : 337,7 м2.

Площадь помещений общественного назначения: 614,0 м2.

Количество квартир: 281.

Тип квартир: : однокомнатные – 202, двухкомнатные - 56, трехкомнатные – 23.

Однокомнатные квартиры имеют различную площадь: от 38,6 м2 до 49,6 м2.
Двухкомнатные квартиры запроектированы в торцах здания, их площадь от 58,8 м2 до 72,1 м2.
Трехкомнатные квартиры, расположенные с 1-ого по 13-ый этажи, имеют площадь 96,3 м2 и 97,9м2.
В уровне 14-го этажа предусмотрены 3-х комнатные 2-х уровневые квартиры (пентхаусы) с выходом на эксплуатируемую, плоскую, совмещенную кровлю
Площадь двухуровневых квартир от 90,2 м2 до 135,4 м2. с учетом террас.

Цокольный этаж: помещения общественного назначения, технические помещения.

1-й этаж: жилой.

Лифты: : по 2 в каждой секции (грузопассажирский и пассажирский). Шахты лифтов монолитные, ж/б и не примыкают к стенам квартир.

Окна: двухкамерные стеклопакеты. В квартирах, расположенных на северо-восточной стороне здания, предусмотрено угловое остекление жилых комнат.

Потолок: 2.8 м.

Балконы: есть/нет.

Подъезды: 3.

Входы: парадный - 3,

Мусоропровод: отсутствует, сбор отходов будет осуществляться на специально выделенных площадках, расположенных на расстоянии не менее 20 метров от здания.

Расположение: Новостройка расположена в южной части города, в микрорайоне «Поселок санатория «Звенигород». В шаговой доступности находится железнодорожная станция «Звенигород» (10 минут пешком). От Белорусского вокзала до станции «Звенигород» 1 час 15 минут.

Жилой дом находится в непосредственной близости от санатория «Звенигород», который окружен прекрасным историческим парком с хвойно-лиственными деревьями и открытыми площадками в живописной пересеченной местности по правому берегу Москвы-реки, на месте бывшей усадьбы Шереметьевых "Введенское", памятника архитектуры XIX века.

Вид из окон новостройки:

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Скачать заявку на бронирование

expert-russia

Скайп с expert-russia
Позвонить +7-909-349-10-14
Поболтать с expert-russia
Послать файл c заявкой expert-russia

 

Сводная таблица - квартиры в продаже.

№ Kв. Этаж Секция Количество
комнат
Общая
площадь (м2)
Стоимость
м2
(справочно)
Стоимость
квартиры
Стоимость
с чистовой
отделкой
1План квартиры 1 1 2 71,3 48500 3 458 050 -
2План квартиры 1 1 2 58,8 50000 2 940 000 -
3План квартиры 1 1 1 38,6 51000 1 968 600 -
4План квартиры 1 1 1 39,7 50000 1 985 000 -
5План квартиры 1 1 1 45,3 50000 2 265 000 -
7План квартиры 1 1 1 39,7 50000 1 985 000 -
8План квартиры 2 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
10План квартиры 2 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
11План квартиры 2 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
12План квартиры 2 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
13План квартиры 2 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
14План квартиры 2 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
15План квартиры 3 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
20План квартиры 3 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
22План квартиры 4 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
26План квартиры 4 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
27План квартиры 4 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
28План квартиры 4 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
29План квартиры 5 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
31План квартиры 5 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
33План квартиры 5 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
34План квартиры 5 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
36План квартиры 6 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
38План квартиры 6 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
39План квартиры 6 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
40План квартиры 6 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
41План квартиры 6 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
50План квартиры 8 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
53План квартиры 8 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
54План квартиры 8 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
55План квартиры 8 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
56План квартиры 8 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
57План квартиры 9 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
62План квартиры 9 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
64План квартиры 10 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
66План квартиры 10 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
67План квартиры 10 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
68План квартиры 10 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
69План квартиры 10 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
70План квартиры 10 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
71План квартиры 11 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
73План квартиры 11 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
74План квартиры 11 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
75План квартиры 11 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
76План квартиры 11 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
77План квартиры 11 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
78План квартиры 12 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
80План квартиры 12 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
81План квартиры 12 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
82План квартиры 12 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
83План квартиры 12 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
84План квартиры 12 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
85План квартиры 13 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
87План квартиры 13 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
88План квартиры 13 1 1 40,5 50500 2 045 250 -
89План квартиры 13 1 1 46,1 50500 2 328 050 -
90План квартиры 13 1 1 49,6 50500 2 504 800 -
91План квартиры 13 1 1 40,5 51000 2 065 500 -
92План квартиры 14 1 2 72,1 49300 3 554 530 -
94План квартиры 14 1 1 39,4 51000 2 009 400 -
95План квартиры 14 1 3 135,4 48200 6 526 280 -
98План квартиры 14 1 3 97,2 48200 4 685 040 -
99План квартиры 1 2 1 46,40 49500 2 296 800 -
100План квартиры 1 2 1 42,50 49500 2 103 750 -
101План квартиры 1 2 1 43,50 49500 2 153 250 -
102План квартиры 1 2 1 39,70 49500 1 965 150 -
103План квартиры 1 2 1 45,30 49500 2 242 350 -
105План квартиры 1 2 1 39,70 49500 1 965 150 -
106План квартиры 2 2 1 47,20 50500 2 383 600 -
107План квартиры 2 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
111План квартиры 2 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
112План квартиры 2 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
125План квартиры 4 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
128План квартиры 5 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
134План квартиры 6 2 1 47,20 50500 2 383 600 -
135План квартиры 6 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
139План квартиры 6 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
149План квартиры 8 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
151План квартиры 8 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
153План квартиры 8 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
156План квартиры 9 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
162План квартиры 10 2 1 47,20 50500 2 383 600 -
163План квартиры 10 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
165План квартиры 10 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
169План квартиры 11 2 1 47,20 50500 2 383 600 -
170План квартиры 11 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
172План квартиры 11 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
174План квартиры 11 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
175План квартиры 11 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
176План квартиры 12 2 1 47,20 50500 2 383 600 -
177План квартиры 12 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
179План квартиры 12 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
181План квартиры 12 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
183План квартиры 13 2 1 47,20 50500 2 383 600 -
184План квартиры 13 2 1 43,30 50500 2 186 650 -
185План квартиры 13 2 1 44,30 50500 2 237 150 -
186План квартиры 13 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
189План квартиры 13 2 1 40,50 50500 2 045 250 -
191План квартиры 14 2 3 104,60 48200 5 041 720 -
193План квартиры 14 2 3 86,50 48200 4 169 300 -
195План квартиры 14 2 1 49,60 50500 2 504 800 -
196План квартиры 14 2 3 90,20 48200 4 347 640 -
203План квартиры 2 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
206План квартиры 2 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
207План квартиры 2 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
211План квартиры 3 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
215План квартиры 4 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
217План квартиры 4 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
218План квартиры 4 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
219План квартиры 4 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
223План квартиры 5 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
225План квартиры 5 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
227План квартиры 6 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
229План квартиры 6 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
230План квартиры 6 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
235План квартиры 7 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
239План квартиры 8 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
241План квартиры 8 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
242План квартиры 8 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
245План квартиры 9 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
251План квартиры 10 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
253План квартиры 10 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
254План квартиры 10 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
257План квартиры 11 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
263План квартиры 12 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
265План квартиры 12 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
266План квартиры 12 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
269План квартиры 13 3 3 97,90 48200 4 718 780 -
270План квартиры 13 3 1 44,30 50500 2 237 150 -
271План квартиры 13 3 1 40,50 50500 2 045 250 -
272План квартиры 13 3 2 66,40 49300 3 273 520 -
275План квартиры 14 3 3 101,90 48200 4 911 580 -
276План квартиры 14 3 3 104,60 48200 5 041 720 -
278План квартиры 14 3 3 95,90 48200 4 622 380 -
281План квартиры 14 3 3 105,90 48200 5 104 380 -

Квартиры в продаже и для бронирования:

План типового этажа можно скачать по этой ссылке. Ниже приведены планировки посекционно.

Планировки типовых этажей в каждой секции:

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

 

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

План проектируемого микрорайона можно скачать по этой ссылке.  План кратко приведен ниже:


/files/File/south-situation.jpg

Текущие фото со стройки, май 2013:


Фото осени 2012. Вы можете видеть очень хорошую динамику строительства

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Новостройки Звенигорода, Московская область, микрорайон «Поселок санатория «Звенигород» корпус 8

Порядок работы с Покупателями:

На все интересующие вопросы вам ответят по телефонам: (347)299-10-14, 8-909-349-10-14 и для Московского региона 8-965-190-96-61

Консультант знакомит клиента с объектом, схемой оплаты и договорами в офисе. В случае заинтересованности клиента  в приобретении квартиры ставится резерв на сутки   и отправляется Заявка на бронирование по эл. почте. Заполнение заявки обязательно по требованию застройщика.

Скачать заявку, заполнить ее и выслать на expert-russia@mail.ru можно заранее.

expert-russia

Скайп с expert-russia
Позвонить +7-909-349-10-14
Поболтать с expert-russia
Послать файл c заявкой expert-russia

 

После подтверждения резерва со стороны застройщика   КЛИЕНТ может все действия сделать как дистанционно, так и после просмотра объекта с выездом в Москву.


УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ЗАО АКБ "РУНА-БАНК"


УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МТС БАНК


УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"



УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ОАО «Банк Уралсиб» г. Москва

 

Количество просмотров -


Рекламные статьи о крупных объектах, жилых комплексах и предложениях для и от инвесторов
Компания
Новости
Франчайзинг
Ипотека
Реклама
Обучение и услуги портала